<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletismo Blog &#187; Copas de Europa de Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.atletismoblog.com/temas/competiciones-y-resultados-de-atletismo/copas-de-europa-de-atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atletismoblog.com</link>
	<description>Blog sobre Atletismo y Running</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 12:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Victoria de Chema Martínez en la Copa de Europa de 10.000 metros</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/06/06/victoria-de-chema-martinez-en-la-copa-de-europa-de-10000-metros/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/06/06/victoria-de-chema-martinez-en-la-copa-de-europa-de-10000-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 21:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Copas de Europa de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[10000 metros lisos]]></category>
		<category><![CDATA[azucena díaz]]></category>
		<category><![CDATA[chema martínez]]></category>
		<category><![CDATA[copa de europa de los 10000 metros]]></category>
		<category><![CDATA[europeo barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[inés monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[javier guerra]]></category>
		<category><![CDATA[manuel penas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial berlin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rui pedro silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Chema Martínez se hizo con el triunfo en la Copa de Europa de los 10.000 metros celebrada hoy en Ribeira Brava (Portugal), deteniendo el cronómetro en una marca de 27:57.61. Detrás del atleta madrileño entraron los portugueses Rui Pedro Silva y José Rocha. España quedó tercera en la clasificación por equipos, por detrás de Portugal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chemamartinez.com/">Chema Martínez</a> se hizo con el triunfo en la <a href="http://www.european-athletics.org/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=6847&#038;Itemid=304">Copa de Europa de los 10.000 metros</a> celebrada hoy en Ribeira Brava (Portugal), deteniendo el cronómetro en una marca de 27:57.61. Detrás del atleta madrileño entraron los portugueses <strong>Rui Pedro Silva</strong> y <strong>José Rocha</strong>. <strong>España</strong> quedó tercera en la clasificación por equipos, por detrás de Portugal y Rusia.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/06/chema_martinez1.jpg" alt="Victoria de Chema Martínez en la Copa de Europa de 10.000 metros" />
</div>
<p>En cuanto al resto del equipo español, <strong>Manuel Penas</strong> entró en 5ª posición con una marca de 28:25.10; <strong>Javier Guerra</strong> fue vigésimo tercero con 29:18.22. En categoría femenina <strong>Azucena Díaz</strong> finalizó en la decimosexta posición con un registro de 35:02.88. La portuguesa <strong>Inés Monteiro</strong> obtuvo la primera plaza con una marca de 31:34.17.</p>
<p>Chema ha obtenido plaza directa para el <a href="http://www.bcn2010.org/">Europeo de Barcelona 2010</a>. Aunque, ninguno de los participantes masculinos obtuvo la marca mínima para el <a href="http://www.berlin2009.org/">Mundial de Berlín 2009</a>. En cambio, las cuatro primeras clasificadas en categoría femenina obtuvieron plaza directa para el <strong>Campeonato del Mundo</strong>.</p>
<p>Artículos relacionados:<br />
<a href="http://www.atletismoblog.com/2009/06/02/copa-de-europa-de-los-10000-metros-en-ribeira-brava-portugal/">Copa de Europa de los 10.000 metros en Ribeira Brava (Portugal)</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/06/06/victoria-de-chema-martinez-en-la-copa-de-europa-de-10000-metros/">Victoria de Chema Martínez en la Copa de Europa de 10.000 metros</a> fue publicado originalmente el  6 de Junio de 2009 a las 10:28 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/06/06/victoria-de-chema-martinez-en-la-copa-de-europa-de-10000-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de Europa de los 10.000 metros en Ribeira Brava (Portugal)</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/06/02/copa-de-europa-de-los-10000-metros-en-ribeira-brava-portugal/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/06/02/copa-de-europa-de-los-10000-metros-en-ribeira-brava-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Copas de Europa de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[10000 metros lisos]]></category>
		<category><![CDATA[azucena díaz]]></category>
		<category><![CDATA[chema martínez]]></category>
		<category><![CDATA[copa de europa de los 10000 metros]]></category>
		<category><![CDATA[europeo barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fernanda ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[javier guerra]]></category>
		<category><![CDATA[liebres]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[manuel penas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial berlin 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[El estadio de la ciudad portuguesa de Ribeira Brava, en la isla de Madeira, acoge el próximo sábado 6 de junio la Copa de Europa de los 10.000 m.. 53 atletas (36 en categoría masculina y 17 en categoría femenina) procedentes de 17 países competirán en esta prueba de selecciones nacionales por equipos que ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estadio de la ciudad portuguesa de <strong>Ribeira Brava</strong>, en la isla de Madeira, acoge el próximo sábado 6 de junio la <a href="http://www.european-athletics.org/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=6847&#038;Itemid=304">Copa de Europa de los 10.000 m.</a>. 53 <strong>atletas</strong> (36 en categoría masculina y 17 en categoría femenina) procedentes de 17 países competirán en esta <strong>prueba de selecciones nacionales por equipos</strong> que ofrece el incentivo para los tres primeros en cada categoría de clasificar directamente para el <a href="http://www.bcn2010.org/">Campeonato Europeo de Barcelona en 2010</a>. También, les servirá para obtener la <strong>marca de clasificación</strong> para el <a href="http://www.berlin2009.org/">Mundial de Atletismo de Berlín en 2009</a>, que ha sido fijada en los 27:47.00 (hombres) y 31:45.00 (mujeres). </p>
<p>La selección española la componen <strong>Azucena Díaz</strong>, <a href="http://www.chemamartinez.com/">Chema Martínez</a>, <strong>Javier Guerra</strong>, y <strong>Manuel Penas</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/06/chema_martinez.jpg" alt="Copa de Europa de los 10.000 metros en Ribeira Brava (Portugal)" />
</div>
<p>Chema, Javier y Manuel tendrán como rivales más destacados al ruso <strong>Sergey Ivanov</strong>, al italiano <strong>Daniele Caimmi</strong>, y al francés <strong>Driss El Himer</strong>. Mientras que Azucena se las verá con atletas de la talla de la veterana fondista europea <strong>Fernanda Ribeiro</strong>, la serbia <strong>Olivera Jevtic</strong> y la francesa <strong>Christelle Daunay</strong>.</p>
<p>La organización de la prueba ha recurrido a <strong>atletas africanos</strong> para que actúen como <strong>liebres</strong> con el fin de asegurar buenas marcas entre los participantes.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/06/02/copa-de-europa-de-los-10000-metros-en-ribeira-brava-portugal/">Copa de Europa de los 10.000 metros en Ribeira Brava (Portugal)</a> fue publicado originalmente el  2 de Junio de 2009 a las 9:35 am en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/06/02/copa-de-europa-de-los-10000-metros-en-ribeira-brava-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

