<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletismo Blog &#187; Campeonatos Mundiales de Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.atletismoblog.com/temas/competiciones-y-resultados-de-atletismo/campeonatos-mundiales-de-atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atletismoblog.com</link>
	<description>Blog sobre Atletismo y Running</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 12:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El maratoniano Julio Rey se retira del Atletismo a causa de una lesión</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/10/22/el-maratoniano-julio-rey-se-retira-del-atletismo-a-causa-de-una-lesion/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/10/22/el-maratoniano-julio-rey-se-retira-del-atletismo-a-causa-de-una-lesion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[campeón del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[julio rey]]></category>
		<category><![CDATA[lesión lumbar]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[plusmarquista nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Julio Rey, plusmarquista nacional de maratón y subcampeón del mundo de la especialidad en París 2003, ha anunciado oficialmente su retirada de la competición profesional del Atletismo. 



Una lesión lumbar, que arrastra desde el Europeo de3 2006, ha obligado al maratoniano toledano a colgar las zapatillas a los 37 años de edad.
El maratoniano Julio Rey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Julio Rey</strong>, <strong>plusmarquista nacional de maratón</strong> y subcampeón del mundo de la especialidad en París 2003, ha anunciado oficialmente su retirada de la competición profesional del <strong>Atletismo</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/10/julio_rey.jpg" alt="El maratoniano Julio Rey se retira del Atletismo a causa de una lesión" />
</div>
<p>Una <strong>lesión lumbar</strong>, que arrastra desde el Europeo de3 2006, ha obligado al <strong>maratoniano</strong> toledano a colgar las zapatillas a los 37 años de edad.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/10/22/el-maratoniano-julio-rey-se-retira-del-atletismo-a-causa-de-una-lesion/">El maratoniano Julio Rey se retira del Atletismo a causa de una lesión</a> fue publicado originalmente el  22 de Octubre de 2009 a las 12:14 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/10/22/el-maratoniano-julio-rey-se-retira-del-atletismo-a-causa-de-una-lesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Domínguez y Phillips Idowu, elegidos mejores atletas europeos del año 2009</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/10/02/marta-dominguez-y-phillips-idowu-elegidos-mejores-atletas-europeos-del-ano-2009/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/10/02/marta-dominguez-y-phillips-idowu-elegidos-mejores-atletas-europeos-del-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[asociación europea de atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[marta domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[mejores atletas europeos]]></category>
		<category><![CDATA[phillips idowu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Marta Domínguez, campeona mundial de 3.000 metros obstáculos, y el británico Phillips Idowu, campeón del mundo de triple salto, han sido proclamados mejores atletas europeos del año 2009 por la Asociación Europea de Atletismo.



El próximo 17 de octubre, en Budapest (Hungría) serán entregados ambos galardones.
Marta Domínguez y Phillips Idowu, elegidos mejores atletas europeos del año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martadominguez.es/">Marta Domínguez</a>, campeona mundial de <strong>3.000 metros obstáculos</strong>, y el británico <strong>Phillips Idowu</strong>, campeón del mundo de <strong>triple salto</strong>, han sido proclamados <strong>mejores atletas europeos del año 2009</strong> por la <a href="http://www.european-athletics.org/">Asociación Europea de Atletismo</a>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/10/marta_dominguez.jpg" alt="Marta Domínguez y Phillips Idowu, elegidos mejores atletas europeos del año 2009" />
</div>
<p>El próximo 17 de octubre, en Budapest (Hungría) serán entregados ambos galardones.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/10/02/marta-dominguez-y-phillips-idowu-elegidos-mejores-atletas-europeos-del-ano-2009/">Marta Domínguez y Phillips Idowu, elegidos mejores atletas europeos del año 2009</a> fue publicado originalmente el  2 de Octubre de 2009 a las 6:03 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/10/02/marta-dominguez-y-phillips-idowu-elegidos-mejores-atletas-europeos-del-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekín, ciudad candidata a organizar los Mundiales de Atletismo de 2015</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/09/18/pekin-ciudad-candidata-a-organizar-los-mundiales-de-atletismo-de-2015/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/09/18/pekin-ciudad-candidata-a-organizar-los-mundiales-de-atletismo-de-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[estadio nacional de pekín]]></category>
		<category><![CDATA[mundial atletismo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mundial daegu 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mundial moscú 2013]]></category>
		<category><![CDATA[nido de pájaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades deportivas de China han presentado a la IAAF la candidatura para que el Estadio Nacional de Pekín (el conocido como &#8216;Nido de Pájaro&#8217;) sea la sede de los Mundiales de Atletismo de 2015. Tokio y Río de Janeiro ya han presentado también su candidatura para 2015.



Los Mundiales de Atletismo de 2011 se celebrarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>autoridades deportivas</strong> de <strong>China</strong> han presentado a la <a href="http://www.iaaf.org">IAAF</a> la candidatura para que el <a href="http://www.n-s.cn/en/">Estadio Nacional de Pekín</a> (el conocido como &#8216;Nido de Pájaro&#8217;) sea la sede de los <strong>Mundiales de Atletismo de 2015</strong>. <strong>Tokio</strong> y <strong>Río de Janeiro</strong> ya han presentado también su candidatura para 2015.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/nido_pajaro_pekin.jpg" alt="Pekín, ciudad candidata a organizar los Mundiales de Atletismo de 2015" />
</div>
<p>Los <a href="http://www.daegu2011.org/pages/index.jsp">Mundiales de Atletismo de 2011</a> se celebrarán en <strong>Daegu</strong> (Corea del Sur), y los de 2013 en <strong>Moscú</strong> (Rusia).</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/09/18/pekin-ciudad-candidata-a-organizar-los-mundiales-de-atletismo-de-2015/">Pekín, ciudad candidata a organizar los Mundiales de Atletismo de 2015</a> fue publicado originalmente el  18 de Septiembre de 2009 a las 11:53 am en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/09/18/pekin-ciudad-candidata-a-organizar-los-mundiales-de-atletismo-de-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stacy Dragila se retira del atletismo a los 38 años de edad</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/09/10/stacy-dragila-se-retira-del-atletismo-a-los-38-anos-de-edad/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/09/10/stacy-dragila-se-retira-del-atletismo-a-los-38-anos-de-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[medallas de oro]]></category>
		<category><![CDATA[pertiguista]]></category>
		<category><![CDATA[sidney 2000]]></category>
		<category><![CDATA[stacy dragila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[La pertiguista estadounidense Stacy Dragila ha anunciado su retirada del atletismo a los 38 años de edad. 



En su palmarés figuran medallas de oro en 17 campeonatos de Estados Unidos, 3 campeonatos del mundo (París, Sevilla y Edmonton), y unos Juegos Olímpicos (Sidney 2000).
Stacy Dragila se retira del atletismo a los 38 años de edad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>pertiguista estadounidense</strong> <a href="http://www.stacydragila.com/">Stacy Dragila</a> ha anunciado su <strong>retirada del atletismo</strong> a los 38 años de edad. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/stacy_dragila.jpg" alt="Stacy Dragila se retira del atletismo a los 38 años de edad" />
</div>
<p>En su <strong>palmarés</strong> figuran <strong>medallas de oro</strong> en 17 campeonatos de Estados Unidos, 3 campeonatos del mundo (París, Sevilla y Edmonton), y unos <strong>Juegos Olímpicos</strong> (Sidney 2000).</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/09/10/stacy-dragila-se-retira-del-atletismo-a-los-38-anos-de-edad/">Stacy Dragila se retira del atletismo a los 38 años de edad</a> fue publicado originalmente el  10 de Septiembre de 2009 a las 1:16 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/09/10/stacy-dragila-se-retira-del-atletismo-a-los-38-anos-de-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lado más femenino de Caster Semenya</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/09/09/el-lado-mas-femenino-de-caster-semenya/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/09/09/el-lado-mas-femenino-de-caster-semenya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[800 metros]]></category>
		<category><![CDATA[atleta sudafricana]]></category>
		<category><![CDATA[campeona del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[caster semenya]]></category>
		<category><![CDATA[mundial berlín 20009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[La atleta sudafricana Caster Semenya ha decidido posar para una revista de su país mostrando su lado más femenino, tras la polémica sobre su género en los recientes Mundiales de Atletismo de Berlín.



En las fotos, Caster Semenya, la vigente campeona mundial de los 800 metros, ha posado luciendo varios vestidos..
El lado más femenino de Caster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>atleta sudafricana</strong> <strong>Caster Semenya</strong> ha decidido posar para una <a href="http://www.you.co.za/">revista de su país</a> mostrando su lado más femenino, tras la polémica sobre su género en los recientes <a href="http://www.berlin2009.org">Mundiales de Atletismo de Berlín</a>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/revista_caster_semenya.jpg" alt="El lado más femenino de Caster Semenya" />
</div>
<p>En las <strong>fotos</strong>, Caster Semenya, la vigente <strong>campeona mundial de los 800 metros</strong>, ha posado luciendo varios vestidos..</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/09/09/el-lado-mas-femenino-de-caster-semenya/">El lado más femenino de Caster Semenya</a> fue publicado originalmente el  9 de Septiembre de 2009 a las 1:00 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/09/09/el-lado-mas-femenino-de-caster-semenya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Thorkildsen, nuevo campeón del mundo de lanzamiento de jabalina (Berlín 2009)</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/andreas-thorkildsen-nuevo-campeon-del-mundo-de-lanzamiento-de-jabalina-berlin-2009/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/andreas-thorkildsen-nuevo-campeon-del-mundo-de-lanzamiento-de-jabalina-berlin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[andreas thorkildsen]]></category>
		<category><![CDATA[campeón del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento de jabalina]]></category>
		<category><![CDATA[mundial berlin 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[El noruego Andreas Thorkildsen se ha proclamado campeón del mundo de lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo de Berlín, gracias a un lanzamiento que alcanzó los 89.59 metros.




Andreas Thorkildsen, nuevo campeón del mundo de lanzamiento de jabalina (Berlín 2009) fue publicado originalmente el  23 de Agosto de 2009 a las 6:54 pm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El noruego <a href="http://web.mac.com/a_thorkildsen/www.andreasthorkildsen.com/Welcome.html">Andreas Thorkildsen</a> se ha proclamado campeón del mundo de <strong>lanzamiento de jabalina</strong> en el <a href="http://www.berlin2009.org">Mundial de Atletismo de Berlín</a>, gracias a un lanzamiento que alcanzó los 89.59 metros.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/08/andreas_thorkildsen.jpg" alt="Andreas Thorkildsen, nuevo campeón del mundo de lanzamiento de jabalina (Berlín 2009)" />
</div>
<p></p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/andreas-thorkildsen-nuevo-campeon-del-mundo-de-lanzamiento-de-jabalina-berlin-2009/">Andreas Thorkildsen, nuevo campeón del mundo de lanzamiento de jabalina (Berlín 2009)</a> fue publicado originalmente el  23 de Agosto de 2009 a las 6:54 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/andreas-thorkildsen-nuevo-campeon-del-mundo-de-lanzamiento-de-jabalina-berlin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brittney Reese, nueva campeona del mundo de salto de longitud (Berlín 2009)</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/brittney-reese-nueva-campeona-del-mundo-de-salto-de-longitud-berlin-2009/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/brittney-reese-nueva-campeona-del-mundo-de-salto-de-longitud-berlin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[brittney reese]]></category>
		<category><![CDATA[campeona del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial berlin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[salto de longitud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[La estadounidense Brittney Reese, con un mejor salto de 7.10 metros, se ha proclamado campeona del mundo de salto de longitud en los Mundiales de Atletismo de Berlín.




Brittney Reese, nueva campeona del mundo de salto de longitud (Berlín 2009) fue publicado originalmente el  23 de Agosto de 2009 a las 6:30 pm en Atletismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La estadounidense <strong>Brittney Reese</strong>, con un mejor salto de 7.10 metros, se ha proclamado campeona del mundo de <strong>salto de longitu</strong>d en los <a href="http://www.berlin2009.org">Mundiales de Atletismo de Berlín</a>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/08/brittney_reese.jpg" alt="Brittney Reese, nueva campeona del mundo de salto de longitud (Berlín 2009)" />
</div>
<p></p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/brittney-reese-nueva-campeona-del-mundo-de-salto-de-longitud-berlin-2009/">Brittney Reese, nueva campeona del mundo de salto de longitud (Berlín 2009)</a> fue publicado originalmente el  23 de Agosto de 2009 a las 6:30 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/brittney-reese-nueva-campeona-del-mundo-de-salto-de-longitud-berlin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenenisa Bekele, campeón del mundo de los 5.000 metros (Berlín 2009)</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/kenenisa-bekele-campeon-del-mundo-de-los-5-000-metros-berlin-2009/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/kenenisa-bekele-campeon-del-mundo-de-los-5-000-metros-berlin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[5000 metros]]></category>
		<category><![CDATA[campeón del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[jesús españa]]></category>
		<category><![CDATA[kenenisa bekele]]></category>
		<category><![CDATA[mundial berlin 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Segunda medalla de oro para el etíope Kenenisa Bekele tras la obtenida en los 10.000 metros. Hoy se ha proclamado como campeón del mundo de los 5.000 metros en el Mundial de Berlín con un tiempo de 13:17.09.



Jesús España ha sido 10º con un tiempo de 13:22.07.
Kenenisa Bekele, campeón del mundo de los 5.000 metros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda medalla de oro para el etíope <strong>Kenenisa Bekele</strong> tras la obtenida en los 10.000 metros. Hoy se ha proclamado como campeón del mundo de los <strong>5.000 metros</strong> en el <a href="http://www.berlin2009.org">Mundial de Berlín</a> con un tiempo de 13:17.09.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/08/kenenisa_bekele1.jpg" alt="Kenenisa Bekele, campeón del mundo de los 5.000 metros (Berlín 2009)" />
</div>
<p><strong>Jesús España</strong> ha sido 10º con un tiempo de 13:22.07.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/kenenisa-bekele-campeon-del-mundo-de-los-5-000-metros-berlin-2009/">Kenenisa Bekele, campeón del mundo de los 5.000 metros (Berlín 2009)</a> fue publicado originalmente el  23 de Agosto de 2009 a las 5:35 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/kenenisa-bekele-campeon-del-mundo-de-los-5-000-metros-berlin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xue Bai, nueva campeona del mundo de maratón (Berlín 2009)</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/xue-bai-nueva-campeona-del-mundo-de-maraton-berlin-2009/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/xue-bai-nueva-campeona-del-mundo-de-maraton-berlin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[alessandra aguilar]]></category>
		<category><![CDATA[campeona del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo de maratón]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[maratonianas]]></category>
		<category><![CDATA[xue bai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Una marca de 2:25:15 ha permitido a la china Xue Bai proclamarse como campeona del mundo de maratón en los Mundiales de Berlín. China, con 4 maratonianas entre las 13 primeras clasificadas, se ha llevado la Copa del Mundo de maratón.



Alessandra Aguilar ha sido 26º con 2:33:38, 
Xue Bai, nueva campeona del mundo de maratón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una marca de 2:25:15 ha permitido a la china <strong>Xue Bai</strong> proclamarse como campeona del mundo de <strong>maratón</strong> en los <a href="http://www.berlin2009.org">Mundiales de Berlín</a>. China, con 4 maratonianas entre las 13 primeras clasificadas, se ha llevado la <strong>Copa del Mundo de maratón</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/08/bai_xue.jpg" alt="Xue Bai, nueva campeona del mundo de maratón (Berlín 2009)" />
</div>
<p><strong>Alessandra Aguilar</strong> ha sido 26º con 2:33:38, </p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/xue-bai-nueva-campeona-del-mundo-de-maraton-berlin-2009/">Xue Bai, nueva campeona del mundo de maratón (Berlín 2009)</a> fue publicado originalmente el  23 de Agosto de 2009 a las 3:58 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/08/23/xue-bai-nueva-campeona-del-mundo-de-maraton-berlin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamaica, campeona del mundo del 4×100 relevos masculino (Berlín 2009)</title>
		<link>http://www.atletismoblog.com/2009/08/22/jamaica-campeona-del-mundo-del-4%c3%97100-relevos-masculino-berlin-2009/</link>
		<comments>http://www.atletismoblog.com/2009/08/22/jamaica-campeona-del-mundo-del-4%c3%97100-relevos-masculino-berlin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Monsalve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Mundiales de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones y Resultados de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[4x100 relevos]]></category>
		<category><![CDATA[asafa powell]]></category>
		<category><![CDATA[jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[michael frater]]></category>
		<category><![CDATA[mundial berlin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[steve mullings]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismoblog.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Steve Mullings, Michael Frater, Usain Bolt y Asafa Powell; han obtenido para Jamaica el campeonato del mundo de los 4&#215;100 relevos masculinos en los Mundiales de Berlín, con un tiempo de 37.31.




Jamaica, campeona del mundo del 4×100 relevos masculino (Berlín 2009) fue publicado originalmente el  22 de Agosto de 2009 a las 9:42 pm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Steve Mullings</strong>, <strong>Michael Frater</strong>, <strong>Usain Bolt</strong> y <strong>Asafa Powell</strong>; han obtenido para <strong>Jamaica</strong> el campeonato del mundo de los <strong>4&#215;100 relevos</strong> masculinos en los <a href="http://www.berlin2009.org">Mundiales de Berlín</a>, con un tiempo de 37.31.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.atletismoblog.com/wp-content/uploads/2009/08/usain_bolt2.jpg" alt="Jamaica, campeona del mundo del 4×100 relevos masculino (Berlín 2009)" />
</div>
<p></p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.atletismoblog.com/2009/08/22/jamaica-campeona-del-mundo-del-4%c3%97100-relevos-masculino-berlin-2009/">Jamaica, campeona del mundo del 4×100 relevos masculino (Berlín 2009)</a> fue publicado originalmente el  22 de Agosto de 2009 a las 9:42 pm en <a href="http://www.atletismoblog.com">Atletismo Blog</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atletismoblog.com/2009/08/22/jamaica-campeona-del-mundo-del-4%c3%97100-relevos-masculino-berlin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

